本マニュアルは、FlexNet形式のライセンスからCodeMeter形式のライセンスの移行について説明します。 システムの差分や、ご利用方法の違いを記載しています。
基本的な運用方法に変更はありません。 ライセンス管理システムの変更点は以下の通りです。
| 項目 | 従来(FlexNet) | 以後(CodeMeter) | 主な変化点 |
|---|---|---|---|
| ライセンス運用 | ・スターンドアロン/フローティング・WindowsとLinuxのクライアント/サーバーの混在運用不可 | ・スターンドアロン/フローティング・WindowsとLinuxのクライアント/サーバーの混在運用可能 | Windows対応製品、Linux対応製品で1つのサーバー上で混在したライセンス運用が可能 |
| アクティベーションサーバーの設置場所 | GAIO社内 | Wibu-Systems社のホスティングサービス | Wibu-Systems社のホスティングサービスにアクセスが必要 |
| アクティベーションツール | GAIO社製のアクティベーションツール | Wibu-Systems社製のアクティベーションツール | 操作方法の変更詳細は、セットアップマニュアルをご参照ください。 |
| ポータルサイト | Flexera社製のセキュアなWebブラウザページ | Wibu-Systems社製のセキュアなWebブラウザページ | GUIの仕様の変更(提供する情報に変更なし) |
| ライセンス確認方法 | Flexera社製のライセンス管理画面 (Webブラウザページ) | Wibu-Systems社製のライセンス管理画面 (Webブラウザページ) | 操作方法/表示仕様の変更 |
| ライセンスサーバーのBCP対応 | 非対応 | 対応 | ライセンスサーバーが破損した際の適正なフェールセーフ運用が可能 |
| ライセンスサーバーの指定方法 | 【Widows対応製品】・初回指定時は、インストーラ上で設定・変更時はWindows上で環境変数/レジストリを編集【Linux対応製品】・初回/変更ともに、ガイオ製品のファイル内で指定 | 初回/変更に関わらず、専用ツールで設定 | 手作業から専用ツールになり、設定が容易化 |
| ライセンスサーバマネージャで使用するポート | 8090, 27000~27009 | 22350 | |
| ライセンスエラー書式と内容 | 16進数表示 | エラーメッセージの出力形式メッセージ内容が変更されます。 エラーコードの出力形式が10進数表示に変更されます。 |
アクティベーションは、ライセンスサーバマネージャに同梱されたアクティベーションツールで認証する方法から、WEBブラウザを使用して、ライセンス認証サイトへアクセスして認証する方式になります。 納品時のメールに記載されたURLよりライセンス認証を行います。 従来と同じく、オフラインでのライセンス認証も可能です。 詳細は、セットアップマニュアルをご参照ください。
ライセンスサーバマネージャが従来のFlexNetの製のlmadminから、CodeMeter製のCodeMeterWebAdminに変更となります。 ライセンスクライアントソフトウェアもCodeMeter製のCodeMeterRuntimeが必要になります。
ライセンスを使用するにあたって必要なポートが22350に変更されます。
エラーメッセージの出力形式メッセージ内容が変更されます。 エラーコードの出力形式が10進数表示に変更されます。
エラーコードの詳細は、クライアントマニュアルを参照してください。
ライセンスの認証状態の確認は、GAIOLicenseCenterを用いた方法から、ライセンス認証サイト(WebDepot)から行う方法にかわります。
導入方法の詳細は詳細のマニュアルをご参照ください。
「新ライセンスシステム(CodeMeter)のライセンスIDの変更点」をご参照ください。
ほか不明点はお問い合わせください。